校園公告
| 公告主旨 | 115年度臺北市空氣品質校園宣導 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 4 月 02 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 最新訊息 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 42 |
| 公告內容 | 一、本項宣導以提升空氣品質認知為主軸,旨在深化學生對細懸浮微粒(PM2.5)來源、高污染車輛管制政策及大安空氣品質維護示範區價值的理解。本局於今(115)年度規劃辦理校園宣導29場次,透過簡單圖卡、影片進行解說,以宣導相關知識及概念,詳情參閱附件資料。 |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 115年度臺北市空氣品質校園宣導 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 4 月 02 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 最新訊息 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 42 |
| 公告內容 | 一、本項宣導以提升空氣品質認知為主軸,旨在深化學生對細懸浮微粒(PM2.5)來源、高污染車輛管制政策及大安空氣品質維護示範區價值的理解。本局於今(115)年度規劃辦理校園宣導29場次,透過簡單圖卡、影片進行解說,以宣導相關知識及概念,詳情參閱附件資料。 |
| 相關附件 |
|